Турніри

Глобус

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна в боротьбі за місце в топ-15

Завершальний сезон п'ятирічного циклу 2019/20-2023/24 Україна розпочала на 14-й позиції й боротиметься за місце в топ-15, аби зберегти дві перепустки до кваліфікації Ліги чемпіонів.

2023-07-29 09:00

На старт сезону-2023/24 вийшли п'ять вітчизняних клубів, і два з них уже мають у доробку очки: «Ворскла» – одне після перемоги над «Ділою» (2:1) в Лізі конференцій, а «Шахтар» ще без виходу на поле має чотири бонуси за місце у груповому етапі ЛЧ. Отже, в активі України наразі 5 очок або 1,000 бал. «Дніпро-1», на жаль, стартував у Лізі чемпіонів невдало, а «Динамо» та «Зоря» розпочнуть кампанію пізніше.

Україна наразі посідає 14-й рядок у реєстрі, відставання від 13-ї Сербії складає 2,275 бала (11,5 очка), тому на даний момент варто вести розмову про збереження місця в топ-15, оскільки вже 16-та в списку асоціація втрачає одну квоту загалом в єврокубках (чотири клуби замість п'яти), а конкретно – у Лізі чемпіонів (один представник замість двох).

Позаду нас у таблиці – неабияка щільність, щонайменше чотири країни, Норвегію, Ізраїль, Данію та Чехію, можна назвати головними конкурентами (до того ж всі вони мають по чотири учасники, тобто ділити урожай будуть лише на чотири). Відрив від першої – лише 0,9 бала (4 очки).

Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2025/26.

Із таблиці коефіцієнтів УЄФА

   19/2020/2121/2222/2323/24СумаКлуби  
1   Англія 18.571 24.357 21.000 23.000 2.000 88.928 8/8
2   Іспанія 18.928    19.500    18.428    16.571    2.500    75.927    8/8
3   Італія 14.928 16.285 15.714 22.357 2.285 71.569 7/7
4   Німеччина 18.714 15.214 16.214 17.125 2.285 69.552 7/7
5   Нідерланди 9.400 9.200 19.200 13.500 1.000 52.300 5/5
6   Франція 11.666 7.916 18.416 12.583 1.333 51.914 6/6
7   Португалія 10.300 9.600 12.916 12.500 1.500 46.816 6/6
8   Бельгія 7.600 6.000 6.600 14.200 0.500 34.900 5/5
9   Шотландія 9.750 8.500 7.900 3.500 0.800 30.450 5/5
10   Австрія 5.800 6.700 10.400 4.900 1.000 28.800 5/5
11   Швейцарія    6.400 5.125 7.750 8.500 0.300 28.075 5/5
12   Туреччина 5.000 3.100 6.700 11.800 0.750 27.350 4/4
13   Сербія 6.000 5.500 9.500 5.375 0.800 27.175 5/5
14   Україна 7.200 6.800 4.200 5.700 1.000 24.900 5/5
15     Норвегія 3.750 6.500 7.625 5.750 0.375 24.000 4/4
16   Ізраїль 2.375 7.000 6.750 6.250 1.125 23.500 4/4
17   Данія 5.125 4.125 7.800 5.900 0.500 23.450 4/4
18   Чехія 2.500 6.600 6.700 6.750 0.125 22.675 4/4
19   Греція 4.900 5.100 8.000 2.125 0.400 20.525 5/5
20   Хорватія 4.375 5.900 6.000 3.375 0.750 20.400 4/4
uaf.ua